Interprétation du thème astrologique du lendemain de la fondation de l‘Académie québécoise de ’Pataphysique
Positions des astres
| 3 décembre 1989 | 14:00 HNE | |
| Montréal | 18:56 HSL | |
| Jour julien | 2447864.2924 | |
| Ascendant | 26° Bélier | |
| II | 6° Gémeau | |
| Ubu | 26° Gémeau | |
| III | 27° Gémeau | |
| Part de fortune | 28° Gémeau | |
| Jupiter | 9°r Cancer | exaltation |
| IV | 13° Cancer | |
| V | 1° Lion | |
| Queue du Dragon | 20°r Lion | |
| VI | 3° Vierge | |
| VII | 26° Balance | |
| Pluton | 16° Scorpion | trône |
| Mars | 20° Scorpion | trône |
| VIII | 6° Sagitaire | |
| Soleil | 12° Sagittaire | |
| Mercure | 24° Sagittaire | exil |
| IX | 27° Sagitaire | |
| Uranus | 4° Capricorne | |
| Neptune | 11° Capricorne | |
| Saturne | 12° Capricorne | trône |
| X | 13° Capricorne | |
| Vénus | 26° Capricorne | |
| XI | 1° Verseau | |
| Lune | 14° Verseau | |
| Tête du Dragon | 20°r Verseau | |
| XII | 3° Poisson |


