Le Calendrier pataphysique
MODE D’EMPLOI
La typographie permet de reconnaître les diverses sortes de Fêtes Suprêmes et les Vacuations.
Fêtes Suprêmes Premières premières :
ONTOGÉNIE PATAPHYSIQUE
Fêtes Suprêmes Premières secondes : NAVIGATION DU Dr FAUSTROLL
Fêtes Suprêmes Secondes : FÊTE DES POLYÈDRES
Fêtes Suprêmes Tierces : FÊTE DE LA CHANDELLE VERTE
Fêtes Suprêmes Quartes : St Alambic, abstracteur
Vacuation : Le Termès
L’* marque les saints du calendrier traditionnel qui ont été conservés.
L’ordre des jours de la semaine est :
- dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
- Le 1er, le 8, le 15 et le 22 sont des dimanches.
- Tous les 13 sont des vendredis.
Pour ceux à qui pourrait encore importer la futilité du calendrier vulgaire, une concordance a été établie, laquelle permet du même coup de se référer à travers lui aux calendriers romains, aztèques, révolutionnaires, positivistes, chinois, ponukéléen, etc.
An I de l’Ère Pataphysique : 8 septembre 1873 vulgaire.
An -1 : le 8-9-1872 v.,
an 100 : le 8-9-1972 v.,
an 101 : 8-9-1973 v.,
an 128 : le 8-9-2000 v., etc.
Les treize mois pataphysiques
ABSOLU
1 | NATIVITÉ d’ALFRED JARRY | 8 | septembre | |
2 | St Ptyx, silentiaire (Abolition de) | 9 | septembre | |
3 | St Phénix, solipsiste et St Hyx, factotum | 10 | septembre | |
4 | St Lucien de Samosate, voyageur | 11 | septembre | |
5 | St Bardamu, voyageur | 12 | septembre | |
6 | Ste Vérola, assistante sociale | 13 | septembre | |
7 | St Alambic, abstracteur | 14 | septembre | |
8 | ABSINTHE, ci-devant *St Alfred | 15 | septembre | |
9 | Descente du St Esprit (de Vin) | 16 | septembre | |
10 | Dilution | 17 | septembre | |
11 | Ste Purée, sportswoman | 18 | septembre | |
12 | Vide | 19 | septembre | |
13 | St Canterel, l’illuminateur | 20 | septembre | |
14 | St Sophrotatos l’Arménien, pataphysicien | 21 | septembre | |
15 | ÉTHERNITÉ | 22 | septembre | |
16 | St Ibicrate le Géomètre, pataphysicien | 23 | septembre | |
17 | Céphalorgie | 24 | septembre | |
18 | Flûtes de Pan | 25 | septembre | |
19 | Stes Grues, ophiophiles | 26 | septembre | |
20 | Ste Mélusine, souillarde de cuisine | 27 | septembre | |
21 | *St Venceslas, duc | 28 | septembre | |
22 | EMMANUEL DIEU | 29 | septembre | |
23 | Ste Varia-Miriam, amphibie | 30 | septembre | |
24 | Sts Rakirs et Rastrons, porte-côtelettes | 1 | octobre | |
25 | Nativité de Sa Magnificence Opach | 2 | octobre | |
26 | St Joseb, notaire à la mode de Bretagne | 3 | octobre | |
27 | Stes Gigolette et Gaufrette, dogaresses | 4 | octobre | |
28 | Xylostomie | 5 | octobre | |
hunyadi | 29 | Le Jet Musical | ||
HAHA
2 | Dissolution d’E. Poe, dinomythurge | 7 | octobre | |
3 | St Gibus, franc-maçon | 8 | octobre | |
4 | Ste Berthe de Courrière, égérie | 9 | octobre | |
5 | Ste Belgique, nourrice | 10 | octobre | |
6 | Ste Tourte, lyrique et Ste Bévue, sociologue | 11 | octobre | |
7 | St Prout, abbé | 12 | octobre | |
8 | FÊTE DU HAHA | 13 | octobre | |
9 | Tautologie | 14 | octobre | |
10 | St Panmuphle, huissier | 15 | octobre | |
11 | Sortie de St L. Cranach, apocalypticien | 16 | octobre | |
12 | St Cosinus, savant | 17 | octobre | |
13 | Bse Fenouillard, sainte famille | 18 | octobre | |
14 | Exhibition de la Daromphe | 19 | octobre | |
15 | NATIVITÉ DE L’ŒSTRE, artificier | 20 | octobre | |
16 | Ste Vadrouille, emblème | 21 | octobre | |
17 | St Homais d’Aquin, prudhomme | 22 | octobre | |
18 | Nativité de Sa Magnificence le baron Mollet (*St Pipe) | 23 | octobre | |
19 | *St Raphaël, apéritif et philistin | 24 | octobre | |
20 | STRANGULATION DE BOSSE-DE-NAGE | 25 | octobre | |
21 | ZIMZOUM DE BOSSE-DE-NAGE | 26 | octobre | |
22 | RÉSURRECTION DE BOSSE-DE-NAGE | 27 | octobre | |
23 | CHAPEAU DE BOSSE-DE-NAGE | 28 | octobre | |
24 | St Cl. Terrasse, musicien des Phynances | 29 | octobre | |
25 | St J.-P. Brisset, philologue, prince des penseurs | 30 | octobre | |
26 | Commémoration du Cure-dent | 31 | octobre | |
27 | OCCULTATION D’ALFRED JARRY | 1 | novembre | |
28 | Fuite d’Ablou | 2 | novembre | |
hunyadi | 29 | Marée Terrestre | ||
AS
2 | Ste Rrose Sélavy, héroïne | 4 | novembre | |
3 | Couronnement de Lord Patchogue, miroitier | 5 | novembre | |
4 | St Cravan, boxeur | 6 | novembre | |
5 | St Van Meegeren, faussaire | 7 | novembre | |
6 | St Omnibus, satyre | 8 | novembre | |
7 | St Cyrano de Bergerac, explorateur | 9 | novembre | |
8 | St RIMBE, OISIF | 10 | novembre | |
9 | Équarrissage pour tous | 11 | novembre | |
10 | St Abstrait, bourreau | 12 | novembre | |
11 | St Ossian, barde postiche | 13 | novembre | |
12 | DISPUTE DU SIGNE + ET DU SIGNE − | 14 | novembre | |
13 | MOUSTACHES DU Dr FAUSTROLL | 15 | novembre | |
14 | St P. Bonnard, peintre des Phynances | 16 | novembre | |
15 | NAVIGATION DU Dr FAUSTROLL | 17 | novembre | |
16 | St Cap, captain | 18 | novembre | |
17 | St Pangloss, humoriste passif | 19 | novembre | |
18 | St Chambernac, pauvriseur | 20 | novembre | |
19 | St Courtial des Péreires, aérostier et inventeur | 21 | novembre | |
20 | St Olibrius, augure | 22 | novembre | |
21 | St Possible, schizophrène | 23 | novembre | |
22 | St LAUTRÉAMONT | 24 | novembre | |
23 | St Quincey, critique d’art | 25 | novembre | |
24 | St Berbiguier, martyr | 26 | novembre | |
25 | St Lewis Carroll, professeur | 27 | novembre | |
26 | St Mensonger, évêque | 28 | novembre | |
27 | Ste Visité, fille du précédent | 29 | novembre | |
28 | Nativité de St Swift, chanoine | 30 | novembre | |
hunyadi | 29 | Traversée du Miroir | ||
SABLE
1 | NOCES DE BALKIS ET DE SALOMON | 1 | décembre | |
2 | St Doublemain, idéologue | 2 | décembre | |
3 | St Phlegmon, doctrinaire | 3 | décembre | |
4 | *Ste Barbe (femme à), femme-canon | 4 | décembre | |
5 | Ste Savate, avocate | 5 | décembre | |
6 | St Navet et Ste Perruque, humanistes | 6 | décembre | |
7 | St Birbe, juge | 7 | décembre | |
8 | CONCEPTION DU P. UBU (A. J.) | 8 | décembre | |
9 | St Sagouin, homme d’État | 9 | décembre | |
10 | EXALTATION D’UBU ROI (Ubu d’hiver) | 10 | décembre | |
11 | Nativité de St Grabbe, scherziste | 11 | décembre | |
12 | Ste Choupe, mère de famille | 12 | décembre | |
13 | *St Flaive, concierge | 13 | décembre | |
14 | Don Quichotte, champion du monde | 14 | décembre | |
15 | KHURMOOKUM DU Dr FAUSTROLL | 15 | décembre | |
16 | St Nul, exempt | 16 | décembre | |
17 | St Moyen, français | 17 | décembre | |
18 | Ste Lurette, joconde | 18 | décembre | |
19 | GRAVIDITÉ DE MÈRE UBU | 19 | décembre | |
20 | St Sabre, allopathe | 20 | décembre | |
21 | Ste Tape, pompette | 21 | décembre | |
22 | CÉSAR – ANTECHRIST | 22 | décembre | |
23 | *Ste Viole, vierge et martyre | 23 | décembre | |
24 | Ste Pochetée, gouvernante | 24 | décembre | |
25 | NATIVITÉ DE L’ARCHÉOPTÉRYX | 25 | décembre | |
26 | Monsieur Sisyphe | 26 | décembre | |
27 | St Tic, conjoint | 27 | décembre | |
28 | St Cervelas, penseur | 28 | décembre | |
hunyadi | 29 | Aleph | ||
DÉCERVELAGE
1 | St ALAODINE, virtuose | 29 | décembre | |
2 | Sts Hassassins, praticiens | 30 | décembre | |
3 | Astu | 31 | décembre | |
4 | DÉCERVELAGE | 1 | janvier | |
5 | Sts Giron, Pile et Cotice, palotins | 2 | janvier | |
6 | Sts Polonais, prolétaires | 3 | janvier | |
7 | Sts Forçats, poliorcètes | 4 | janvier | |
8 | St BORDURE, CAPITAINE | 5 | janvier | |
9 | Dormition de Jacques Vaché, interprète | 6 | janvier | |
10 | Drapaud (érection du) | 7 | janvier | |
11 | *St Eustache, libérateur | 8 | janvier | |
12 | St Landru, gynécologue | 9 | janvier | |
13 | St Guillotin, médecin | 10 | janvier | |
14 | Sts 4 Sans-Cou, enchanteurs | 11 | janvier | |
15 | CONSCIENCE D’UBU | 12 | janvier | |
16 | St Mauvais, sujet | 13 | janvier | |
17 | St Mandrin, poète et philosophe | 14 | janvier | |
18 | Sts Pirates et Flibustiers, thaumaturges | 15 | janvier | |
19 | St et Ste Cartouche, vétérinaires | 16 | janvier | |
20 | St Outlaw, aristocrate | 17 | janvier | |
21 | CHAIRE DU Dr FAUSTROLL | 18 | janvier | |
22 | OSTENTION DU BÂTON À PHYSIQUE | 19 | janvier | |
23 | St Tank, animal | 20 | janvier | |
24 | St Weidman, patriarche | 21 | janvier | |
25 | St Petiot, expert | 22 | janvier | |
26 | Escrime | 23 | janvier | |
27 | Sts Chemins de fer, assassins | 24 | janvier | |
28 | Repopulation | 25 | janvier | |
hunyady | 29 | Lit de Procruste | ||
GUEULES
1 | DÉPUCELAGE DE MÈRE UBU | 26 | janvier | |
2 | St Sigisbée, eunuque | 27 | janvier | |
3 | St Anthropoïde, policier | 28 | janvier | |
4 | *Ste Goule ou Gudule, institutrice | 29 | janvier | |
5 | Ste Gale, abbesse | 30 | janvier | |
6 | Ste Touche, postulante | 31 | janvier | |
7 | St Gueule, abbé | 1 | février | |
8 | FÊTE DE LA CHANDELLE VERTE | 2 | février | |
9 | Ste Crêpe, laïque | 3 | février | |
10 | St Préservatif, bedeau | 4 | février | |
11 | St Baobab, célibataire | 5 | février | |
12 | St Membre, compilateur | 6 | février | |
13 | Copulation | 7 | février | |
14 | Nativité de St J. Verne, globe-trotter en chambre | 8 | février | |
15 | ALICE AU PAYS DES MERVEILLES | 9 | février | |
16 | St Münchhausen, baron | 10 | février | |
17 | Le Bétrou, théurge | 11 | février | |
18 | Nativité de St Deibler, prestidigitateur | 12 | février | |
19 | St Sade ès liens | 13 | février | |
20 | St Lafleur, valet | 14 | février | |
21 | Lavement | 15 | février | |
22 | St SEXE, STYLITE | 16 | février | |
23 | Occultation de St J. Torma, euphoriste | 17 | février | |
24 | Conversion de St Matorel, bateleur | 18 | février | |
25 | Ste Marmelade, inspirée | 19 | février | |
26 | L’AMOUR ABSOLU, deliquium | 20 | février | |
27 | Ste Tabagie, cosmogène | 21 | février | |
28 | Sts Hylactor et Pamphagus | 22 | février | |
hunyadi | 29 | Mouvement Perpétuel * | ||
* hunyadi gras tous les 4 ans à partir de l’an I avant l’Ère Pataphysique. | ||||
PÉDALE
1 | ÉRECTION DU SURMÂLE | 24 ou 23 | février | |
2 | St André Marcueil, ascète cycliste | 25 ou 26 | février | |
3 | St Ellen, hile | 26 ou 25 | février | |
4 | St Michet, idéaliste | 27 ou 26 | février | |
5 | St Ouducul, trouvère | 28 ou 27 | février | |
6 | Vers Belges | 29 ou 28 | février | |
7 | St Gavroche, forain | 1 | mars | |
8 | LA MACHINE À INSPIRER L’AMOUR | 2 | mars | |
9 | *St Remezy, évêque in partibus | 3 | mars | |
10 | Nativité de St Tancrède, jeune homme | 4 | mars | |
11 | Testament de P. Uccello, le mal illuminé | 5 | mars | |
12 | St Hari Seldon, psychohistorien galactique | 6 | mars | |
13 | *Ste Valburge, succube | 7 | mars | |
14 | Sabbat | 8 | mars | |
15 | Sts ADELPHES, ÉSOTÉRISTES | 9 | mars | |
16 | Sts Templiers, adeptes | 10 | mars | |
17 | St Dricarpe, prosélyte | 11 | mars | |
18 | St Nosocome, carabin | 12 | mars | |
19 | Ste Goutte, fête militaire | 13 | mars | |
20 | Ste Cuisse, dame patronnesse | 14 | mars | |
21 | St Inscrit, Converti | 15 | mars | |
22 | St SENGLE, DÉSERTEUR | 16 | mars | |
23 | St Masquarade, uniforme | 17 | mars | |
24 | Nativité de St Stéphane, faune | 18 | mars | |
25 | St Poligraf Poligrafovitch, chien | 19 | mars | |
26 | St Pâle, mineur | 20 | mars | |
27 | St VALENS, FRÈRE ONIRIQUE | 21 | mars | |
28 | Dédicace du Tripode | 22 | mars | |
hunyadi | 29 | Bse Escampette, dynamiteuse | ||
* Selon que le 29 gueules est hunyadi gras ou ne l’est pas. | ||||
CLINAMEN
1 | St ABLOU, PAGE et St HALDERN, DUC | 23 | mars | |
2 | Sts Hiboux, maîtres-chanteurs | 24 | mars | |
3 | La Mandragore, solanée androïde | 25 | mars | |
4 | St Pagne, confident | 26 | mars | |
5 | Sts Aster et Vulpian, violateurs du Néant | 27 | mars | |
6 | St Ganymède, professionnel | 28 | mars | |
7 | La Main de Gloire | 29 | mars | |
8 | LA MACHINE À PEINDRE | 30 | mars | |
9 | Ste Trique, lunatique | 31 | mars | |
10 | Rémission des Poissons | 1 | avril | |
11 | St Maquereau, intercesseur | 2 | avril | |
12 | St Georges Dazet, poulpe au regard de soie | 3 | avril | |
13 | Nativité de Maldoror, corsaire aux cheveux d’or | 4 | avril | |
14 | Sortie d’A. Dürer, hermétiste | 5 | avril | |
15 | INVENTION de la ’PATAPHYSIQUE | 6 | avril | |
16 | Exit St Domenico Theotocopouli, el Greco | 7 | avril | |
17 | St Hiéronymus Bosch, démonarque | 8 | avril | |
18 | Les 27 Êtres Issus des Livres Pairs | 9 | avril | |
19 | St Barbeau, procureur et Ste Morue, juste | 10 | avril | |
20 | Capture du Fourneau | 11 | avril | |
21 | St Docteur Moreau, insulaire | 12 | avril | |
22 | FÊTE DES POLYÈDRES | 13 | avril | |
23 | Locus Solus | 14 | avril | |
24 | *St Tupetu de Tupetu, organisateur de loteries | 15 | avril | |
25 | Exit St Goya, alchimiste | 16 | avril | |
26 | St Escargot, sybarite | 17 | avril | |
27 | Ste Hure de Chasteté, pénitente | 18 | avril | |
28 | St Turgescent, iconoclaste | 19 | avril | |
hunyadi | 29 | Cymbalum Mundi | ||
PALOTIN
1 | Sts CROCODILES, CROCODILES | 20 | avril | |
2 | Fête des Écluses | 21 | avril | |
3 | Sts Trolls, pantins | 22 | avril | |
4 | Ste Susan Calvin, docteur | 23 | avril | |
5 | Ste Poignée, veuve et Ste Jutte, recluse | 24 | avril | |
6 | Ste Oneille, gourgandine | 25 | avril | |
7 | St Fénéon ès Liens | 26 | avril | |
8 | St BOUGRELAS, PRINCE | 27 | avril | |
9 | Sts Boleslas et Ladislas, polonais | 28 | avril | |
10 | St Forficule, Barnabite | 29 | avril | |
11 | Explosion du Palotin | 30 | avril | |
12 | Réprobation du Travail | 1 | mai | |
13 | Esquive de St Léonard (de Vinci), illusionniste | 2 | mai | |
14 | St Équivoque, sans-culotte | 3 | mai | |
15 | ADORATION DU PAL | 4 | mai | |
16 | Déploration de St Achras, éleveur de Polyèdres | 5 | mai | |
17 | St Macrotatoure, caudataire | 6 | mai | |
18 | Canotage | 7 | mai | |
19 | Occultation de St Gauguin, océanide | 8 | mai | |
20 | St Ti Belot, séide | 9 | mai | |
21 | Occultation de Sa Magnificence le Dr Sandomir | 10 | mai | |
22 | Sts PALOTINS des PHYNANCES | 11 | mai | |
23 | Sts Quatrezoneilles, Herdanpo, Mousched-Gogh, palotins | 12 | mai | |
24 | Ste Lumelle, écuyère | 13 | mai | |
25 | Sts Potassons, acolythes | 14 | mai | |
26 | Ste Prétentaine, rosière | 15 | mai | |
27 | St Foin, coryphée | 16 | mai | |
28 | Nativité de St Satie, Grand Parcier de l’Église d’Art | 17 | mai | |
hunyadi | 29 | Eratum | ||
MERDRE
1 | ACCOUCHEMENT DE Ste JEANNE, PAPESSE | 18 | mai | |
2 | Le Moutardier du Pape | 19 | mai | |
3 | St Siège, sous-pape | 20 | mai | |
4 | Nativité de St H. Rousseau, douanier | 21 | mai | |
5 | St Crouducul, troupier | 22 | mai | |
6 | *St Cucufat, mécène | 23 | mai | |
7 | Nativité de M. Plume, propriétaire | 24 | mai | |
8 | COCUAGE DE M. LE P. UBU | 25 | mai | |
9 | Vidange | 26 | mai | |
10 | St Barbapoux, amant | 27 | mai | |
11 | St Memnon, vidangeur | 28 | mai | |
12 | Stes Miches, catéchumènes | 29 | mai | |
13 | Ste Lunette, solitaire | 30 | mai | |
14 | St Sphincter, profès | 31 | mai | |
15 | Sts SERPENTS D’AIRAIN | 1 | juin | |
16 | Nativité de *St Donatien A. François | 2 | juin | |
17 | St Woland, professeur | 3 | juin | |
18 | St Anal, cordelier et Ste Foire, anagogue | 4 | juin | |
19 | Ste Fétatoire, super | 5 | juin | |
20 | Ste Colombine, expurgée | 6 | juin | |
21 | Ste Pyrotechnie, illuminée | 7 | juin | |
22 | ONTOGÉNIE PATAPHYSIQUE | 8 | juin | |
23 | INTERPRÉTATION DE L’UMOUR | 9 | juin | |
24 | Ste Purge, sage-femme | 10 | juin | |
25 | APPARITION D’UBU ROI | 11 | juin | |
26 | Ste Barbaque, naïade | 12 | juin | |
27 | Sts Courts et Longs, gendarmes | 13 | juin | |
28 | St Raca, cagot | 14 | juin | |
hunyadi | 29 | Défaite du Mufle | ||
GIDOUILLE
1 | Ste BOUZINE, ESPRIT | 15 | juin | |
2 | St Lucullus, amateur (Bloomsday) | 16 | juin | |
3 | Ste Dondon, amazone | 17 | juin | |
4 | Ste Tripe, républicaine | 18 | juin | |
5 | St Ugolin, mansuet | 19 | juin | |
6 | St Dieu, retraité | 20 | juin | |
7 | St Bébé Toutout, évangéliste | 21 | juin | |
8 | Ste BOUDOUILLE, BAYADÈRE | 22 | juin | |
9 | Ste Outre, psychiatre | 23 | juin | |
10 | St Boudin, recteur | 24 | juin | |
11 | Sacre de Talou VII, empereur du Ponukélé | 25 | juin | |
12 | Ste Confiture, dévote et Ste Cliche, donatrice | 26 | juin | |
13 | Sts Instintestins, conseillers intimes | 27 | juin | |
14 | St Colon, artilleur | 28 | juin | |
15 | Ste GIBORGNE, VÉNÉRABLE | 29 | juin | |
16 | St Inventaire, poète | 30 | juin | |
17 | Ste Femelle, technicienne | 1 | juillet | |
18 | VISITATION DE MÈRE UBU | 2 | juillet | |
19 | St Sein, tautologue | 3 | juillet | |
20 | St Périnée, zélateur | 4 | juillet | |
21 | St Spéculum, confesseur | 5 | juillet | |
22 | FÊTE DE GIDOUILLE | 6 | juillet | |
23 | St Ombilic, gymnosophiste | 7 | juillet | |
24 | St Gris-gris, ventre | 8 | juillet | |
25 | St Bouffre, pontife | 9 | juillet | |
26 | Ste Goulache, odalisque | 10 | juillet | |
27 | Ste Gandouse, hygiéniste | 11 | juillet | |
28 | Poche du Père Ubu | 12 | juillet | |
hunyadi | 29 | NOM D’UBU | 13 | juillet |
hunyadi gras | ||||
TATANE
2 | Commémoration du P. Ébé | 15 | juillet | |
3 | Ste Crapule, puriste et St Fantomas, archange | 16 | juillet | |
4 | Ascension du Mouchard, statisticien, psychiatre et policier | 17 | juillet | |
5 | St Arsouille, patricien | 18 | juillet | |
6 | Sts Robot et Cornard, citoyens | 19 | juillet | |
7 | St Biribi, taulier | 20 | juillet | |
8 | SUSCEPTION DU CROC À MERDRE | 21 | juillet | |
9 | Sts Écrase-Merdre, sectateurs | 22 | juillet | |
10 | Sts Pieds Nickelés, trinité | 23 | juillet | |
11 | Stes Canicule et Canule, jouvencelles | 24 | juillet | |
12 | Sts Cannibales, philanthropes | 25 | juillet | |
13 | St Dada, prophète | 26 | juillet | |
14 | Ste Anne, pèlerine, énergumène | 27 | juillet | |
15 | PROCESSION AUX PHYNANCES | 28 | juillet | |
16 | Transfiguration de St V. van Gogh, transmutateur | 29 | juillet | |
17 | Ste Flamberge, voyante | 30 | juillet | |
18 | St Trou, chauffeur | 31 | juillet | |
19 | Ste Taloche, matrone | 1 | août | |
20 | St Tiberge, frère quêteur | 2 | août | |
21 | Sts Catoblepas, lord et Anoblepas, amiral | 3 | août | |
22 | UBU ÈS LIENS | 4 | août | |
23 | St Pissembock, oncle | 5 | août | |
24 | St Pissedoux, caporal des hommes libres | 6 | août | |
25 | St Panurge, moraliste | 7 | août | |
26 | St Glé, neurologue-aliéniste | 8 | août | |
27 | St Pistolet à Merdre, jubilaire | 9 | août | |
28 | Nativité de St Bruggle | 10 | août | |
hunyadi | 29 | |||
PHALLE
2 | *Ste Ruth, zélatrice | 12 | août | |
3 | St Zebb, passe-partout | 13 | août | |
4 | St Mnester, confesseur | 14 | août | |
5 | ASSOMPTION DE Ste MESSALINE | 15 | août | |
6 | Penis Angelicus | 16 | août | |
7 | *St Patrobas, pompier | 17 | août | |
8 | Ste LÉDA, AJUSTEUSE | 18 | août | |
9 | St Godemiché, économe | 19 | août | |
10 | Ste Nitouche, orante | 20 | août | |
11 | Ste Lèchefrite, botteuse | 21 | août | |
12 | Ste Andouille, amphibologue | 22 | août | |
13 | Ste Bitre, ouvreuse et St Étalon, couvreur | 23 | août | |
14 | BATAILLE DE MORSANG | 24 | août | |
15 | MORT DE DIONYSOS, SURHOMME | 25 | août | |
16 | Nativité de St Vibescu, pohète et Commémoration de Ste Cuculine d’Ancône | 26 | août | |
17 | Ste Gallinacée, cocotte | 27 | août | |
18 | St Lingam, bouche-trou | 28 | août | |
19 | St Prélote, capucin | 29 | août | |
20 | *St Pie VIII, navigant | 30 | août | |
21 | St ERBRAND, POLYTECHNICIEN | 31 | août | |
22 | Ste DRAGONNE, PYROPHAGE | 1 | septembre | |
23 | *St Lazare, gare | 2 | septembre | |
24 | Ste Orchidée, aumonière | 3 | septembre | |
25 | Nativité apparente d’Artaud le Momo | 4 | septembre | |
26 | Disparition de l’Ancien Breughel, incendiaire | 5 | septembre | |
27 | *St Priape, franc-tireur | 6 | septembre | |
28 | TRANSFIXION DE Ste MESSALINE | 7 | septembre | |
hunyadi | 29 | Le Termès |